Transparentne cijene za privatne i poslovne korisnike. Bez skrivenih stavki – što unesete u kalkulator, to plaćate.
Na ovoj stranici nalazi se pregled osnovnih cijena usluga SPECTRA 2.0 Transporta za privatne (B2C) i poslovne korisnike (B2B) na području Osijeka i okolice. Cijena prijevoza formira se po jasnom modelu: start + kilometri + kat + dodatne usluge.
Osnovni model cijene za B2C korisnike sastoji se od startnine, uključenih kilometara i cijene po kilometru iznad uključenog.
| Usluga / Zona | Cijena (bez PDV) | Uključeno km | Napomena |
|---|---|---|---|
| Start – grad Osijek | 14,00 € | do 7 km | Ukupna ruta baza→utovar→istovar→baza |
| Start – okolica (do 50 km) | 23,00 € | do 14 km | Za mjesta do cca 50 km od Osijeka |
| Cijena po km iznad uključenog | 0,90 € / km | — | Obračunava se na stvarnu rutu (Google Maps) |
| Udaljenosti iznad 50 km dogovaraju se pojedinačno. | |||
| Usluga | Cijena (bez PDV) | Napomena |
|---|---|---|
| 🏢 Nošenje po etaži (kat) | 4,00 € / etaža | Obračunava se zasebno za utovar i istovar |
| 🌳 Nošenje u dvorište / otežan pristup | 4,00 € | Po adresi, prema dogovoru |
| ⏱️ Čekanje iznad besplatnog praga | 0,25 € / min | Prvih 15 minuta besplatno |
| 🪵 Veći i zahtjevniji komadi | 10,00 € / komad | Teški ormari, sprave, voluminozni predmeti |
| Paket | Maksimalni iznos (bez PDV) | Namjena |
|---|---|---|
| 🌿 EKO selidba | do 80,00 € | Manje selidbe s ograničenom količinom namještaja, garsonijere i manji stanovi |
| ⭐ STANDARD selidba | do 120,00 € | Nešto veće male selidbe, jednosobni stanovi, više komada namještaja |
| Paketi služe kao okvirna gornja granica. Za selidbe koje izlaze iz tih okvira pripremamo individualnu ponudu. | ||
Za poslovne korisnike primjenjujemo isti osnovni model kao i za B2C, s mogućnošću godišnjih paketa kilometara s popustom.
| Zona | Cijena starta (bez PDV) | Uključeno km |
|---|---|---|
| Grad Osijek | 14,00 € | do 7 km |
| Okolica (do 50 km) | 23,00 € | do 14 km |
| Osnovna cijena po kilometru | 0,90 € / km | Iznad uključenih km |
| Broj uključenih km i obračun identični B2C modelu, osim ako se drugačije ne ugovori. | ||
Popust se odnosi isključivo na cijenu kilometra. Startnina i dodatne usluge obračunavaju se po redovnom cjeniku.
km godišnje
na cijenu km
~0,855 €/km
km godišnje
na cijenu km
~0,828 €/km
km godišnje
na cijenu km
~0,810 €/km
Detalji paketa (obračunsko razdoblje, izvještavanje, uvjeti plaćanja) definiraju se individualnim B2B ugovorom. Kontaktirajte nas za neobvezujuću ponudu.
Sve cijene su izražene u eurima (EUR), bez PDV-a. Na iznos se obračunava PDV 25%.
Cijene vrijede za područje Osijeka i okolice (do cca 50 km). Udaljenije relacije i specifični zahtjevi dogovaraju se pojedinačno.
Udaljenost se računa na temelju stvarne rute prema digitalnim kartama (Google Maps): baza → utovar → istovar → baza.
Konačna cijena uvijek ovisi o točnosti dostavljenih podataka. Ako se na terenu utvrdi bitno odstupanje, cijena se usklađuje prema cjeniku.
Primjenjuju se Opći uvjeti poslovanja SMA Consulting j.d.o.o. – SPECTRA 2.0 Transport.
Koristi online kalkulator za točan izračun prema tvojim podacima, ili zatraži pisanu ponudu.